Bitcoin BTC$109,402.70 is trading at $109.7K as the Wednesday trading day begins in Asia,according to CoinDesk market data. While the…
Category: Market News
BTC $109,710.75 + 0.12% ETH $2,802.35 + 4.03% USDT $0.9998 – 0.04% XRP $2.2969 – 0.06% BNB $669.83 + 0.84%…
BTC $109,678.12 – 0.02% ETH $2,781.12 + 3.22% USDT $0.9999 – 0.03% XRP $2.2876 – 1.03% BNB $668.95 + 0.47%…
BTC $109,565.39 + 0.38% ETH $2,768.98 + 3.57% USDT $0.9998 – 0.04% XRP $2.3192 + 1.63% BNB $671.64 + 2.01%…
BTC $109,650.71 + 0.30% ETH $2,794.55 + 4.28% USDT $0.9998 – 0.05% XRP $2.2931 + 0.35% BNB $671.67 + 1.67%…
BTC $109,461.22 + 0.31% ETH $2,789.78 + 4.43% USDT $0.9998 – 0.04% XRP $2.2975 + 0.65% BNB $670.34 + 1.83%…
BTC $109,461.22 + 0.31% ETH $2,789.78 + 4.43% USDT $0.9998 – 0.04% XRP $2.2975 + 0.65% BNB $670.34 + 1.83%…
BTC $109,511.85 + 1.63% ETH $2,763.57 + 8.77% USDT $1.0002 – 0.02% XRP $2.3008 + 1.57% BNB $664.37 + 1.40%…
Welcome to Asia Morning Briefing, a daily summary of top stories during U.S. hours and an overview of market moves…
SG Forge, the cryptocurrency division of French bank Société Générale, plans to introduce a dollar-backed stablecoin on the Ethereum and…