BTC $108,740.27 – 1.00% ETH $2,773.78 – 0.80% USDT $1.0001 + 0.02% XRP $2.2699 – 0.96% BNB $668.03 – 0.43%…
Category: Market News
Despite billions flowing through centralised exchanges daily, there remains no consistent way to evaluate their underlying operational quality. Surface-level metrics…
BTC $108,740.27 – 1.00% ETH $2,773.78 – 0.80% USDT $1.0001 + 0.02% XRP $2.2699 – 0.96% BNB $668.03 – 0.43%…
BTC $108,740.27 – 1.00% ETH $2,773.78 – 0.80% USDT $1.0001 + 0.02% XRP $2.2699 – 0.96% BNB $668.03 – 0.43%…
BTC $108,452.79 – 1.62% ETH $2,763.39 – 1.83% USDT $1.0000 + 0.02% XRP $2.2646 – 1.82% BNB $665.92 – 1.13%…
BTC $108,779.94 – 0.64% ETH $2,820.86 + 1.74% USDT $0.9999 + 0.01% XRP $2.2988 + 0.13% BNB $667.44 + 0.05%…
BTC $108,509.90 – 1.05% ETH $2,772.79 – 0.77% USDT $1.0001 + 0.02% XRP $2.2711 – 1.26% BNB $663.37 – 0.87%…
BTC $108,614.59 – 1.04% ETH $2,770.39 – 1.51% USDT $1.0000 + 0.02% XRP $2.2675 – 0.77% BNB $667.33 – 0.50%…
BTC $108,614.59 – 1.04% ETH $2,770.39 – 1.51% USDT $1.0000 + 0.02% XRP $2.2675 – 0.77% BNB $667.33 – 0.50%…
Cryptocurrency exchange Bullish has announced details for a trading competition that will take place in Q3 of this year. The…